(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)财经讯 6月8日龙虎榜出炉,四川长虹(600839)、拓维信息(002261)、中电港(001287)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.84亿元、2.28亿元、1.84亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | 4.72 | 2.84亿 | 10.02 | 12.15 | 黑色家电 |
002261 | 拓维信息 | 16.03 | 2.28亿 | 10.02 | 16.56 | 计算机应用 |
001287 | 中电港 | 33.14 | 1.84亿 | 9.99 | 43.19 | 其他电子 |
000070 | 特发信息 | 9.81 | 8001.19万 | 9.98 | 11.86 | 通信设备 |
688496 | 清越科技 | 21.30 | 5972.85万 | 14.03 | 37.77 | 光学光电子 |
001236 | 弘业期货 | 16.70 | 4987.33万 | 4.97 | 42.46 | 保险及其他 |
301399 | 英特科技 | 65.34 | 4788.41万 | -7.07 | 49.20 | 通用设备 |
603629 | 利通电子 | 24.60 | 4621.42万 | 0.24 | 21.76 | 消费电子 |
300675 | 建科院 | 18.24 | 4069.63万 | 20.00 | 20.25 | 建筑装饰 |
300989 | 蕾奥规划 | 26.82 | 3123.87万 | 20.00 | 54.30 | 建筑装饰 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为四川长虹、清越科技、亚康股份(301085),分别为2.27亿元、8218.65万元、3561.21万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | 4.72 | 2.27亿 | 10.02 | 12.15 | 黑色家电 |
688496 | 清越科技 | 21.30 | 8218.65万 | 14.03 | 37.77 | 光学光电子 |
301085 | 亚康股份 | 75.12 | 3561.21万 | -5.43 | 50.88 | 计算机应用 |
002902 | 铭普光磁 | 30.62 | 3353.13万 | 4.97 | 46.98 | 通信设备 |
301399 | 英特科技 | 65.34 | 2605.05万 | -7.07 | 49.20 | 通用设备 |
601949 | 中国出版 | 14.48 | 2130.40万 | -10.01 | 6.16 | 传媒 |
300675 | 建科院 | 18.24 | 917.25万 | 20.00 | 20.25 | 建筑装饰 |
601595 | 上海电影 | 35.64 | 787.65万 | -10.00 | 8.38 | 传媒 |
002315 | 焦点科技 | 38.97 | 309.19万 | -10.00 | 16.51 | 互联网电商 |
000070 | 特发信息 | 9.81 | -113.02万 | 9.98 | 11.86 | 通信设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | 4.72 | 2129.36万 | 10.02 | 12.15 | 黑色家电 |
603477 | 巨星农牧 | 32.29 | 330.05万 | 10.02 | 3.94 | 养殖业 |
600975 | 新五丰 | 11.28 | -1281.39万 | 10.05 | 10.81 | 养殖业 |
601949 | 中国出版 | 14.48 | -2228.71万 | -10.01 | 6.16 | 传媒 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 16.03 | 8745.60万 | 10.02 | 16.56 | 计算机应用 |
001287 | 中电港 | 33.14 | 3979.11万 | 9.99 | 43.19 | 其他电子 |
002043 | 兔宝宝 | 10.96 | 2009.23万 | 10.04 | 11.07 | 建筑材料 |
001236 | 弘业期货 | 16.70 | 1312.97万 | 4.97 | 42.46 | 保险及其他 |
000070 | 特发信息 | 9.81 | 785.82万 | 9.98 | 11.86 | 通信设备 |
002793 | 罗欣药业 | 5.05 | 344.22万 | -9.98 | 3.65 | 化学制药 |
001314 | 亿道信息 | 52.34 | -1783.32万 | -5.37 | 65.07 | 消费电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)
相关稿件
最近更新
• 全球短讯!易纲:实现30/60双碳目标需要百万亿元量级资金
• 天天速读:三峡旅游:您了解的相关信息不准确。公司格外注重旅游产业长期良性发展,珍惜品牌形象
• 世界时讯:科士达:截止2023年5月31日公司股东人数约为7.2万户
• 龙虎榜丨兔宝宝今日涨停 机构合计净卖出631.25万元 环球今头条
• 蓝特光学: 公司募投项目中微棱镜产业基地建设项目即将进入正式量产阶段|天天百事通
• 大东南:公司电容膜包括新能源汽车用电容膜情况总体平稳,新能源用的电容膜产品市场状况较好
• 天奥电子:公司净利率受多种因素影响,公司积极开展降本增效工作,努力提升公司净利率水平-环球报资讯
• 2023年6月8日上海市无水亚硫酸钠价格最新行情预测|每日资讯
• 扬州金泉: 公司境外销售主要采用美元等外币结算,人民币汇率波动对公司会有相应影响-资讯推荐
• 动态焦点:海泰新光: 谢谢您对公司的持续关注,也感谢您对公司的理解和支持
• 欧元兑美元汇率创年内最差表现,后市会否升破1.1? 热消息
• 李靓蕾再次发文对王力宏叫板,仍旧我行我素不害怕对方 天天精选
• 【全球新视野】iOS 17 来了!我们找到了 3 大升级点(内含更新教程)
• 电科数字: 公司子公司柏飞电子在智能计算包括边缘计算、端计算领域有较强的技术实力
• 潘功胜:经济基本面对人民币汇率有支撑作用,美元走强难以持续
• DK4B1发动机怎么样?性能、特点与应用案例全解析! 环球播报