【资料图】
财富Plus APP于北京时间2023年8月2日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”,安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。
受全球经济下行影响,今年所有上榜公司的净利润总和同比减少6.5%,约为2.9万亿美元。今年,上榜中国大陆(包括香港)企业的平均利润为39亿美元。
在世界500强整体利润下降的趋势下,仍有很多公司实现了利润大幅增长。在盈利方面,沙特阿美利润增长了51%,以约1,590亿美元的利润位居利润榜榜首。利润榜前五位中有三家科技企业:苹果公司位居利润榜第二位,利润超过998亿美元;微软利润同比大增114亿美元,以727亿美元的利润上升至利润榜第三位;谷歌母公司Alphabet和美国邮政分列利润榜第四、第五位。利润榜前十位中的两家中国公司分别是中国工商银行和中国建设银行,其中工商银行的利润超过535亿美元。
排名 | 公司名称 (中英文) | 利润 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|
2 | 159,069 | 沙特阿拉伯 | |
8 | 99,803 | 美国 | |
30 | 72,738 | 美国 | |
17 | 59,972 | 美国 | |
159 | 56,046 | 美国 | |
7 | 55,740 | 美国 | |
28 | 53,589.3 | 中国 | |
29 | 48,145.1 | 中国 | |
25 | 42,397.7 | 韩国 | |
9 | 42,309 | 英国 | |
32 | 38,523.7 | 中国 | |
53 | 37,676 | 美国 | |
71 | 36,623 | 巴西 | |
23 | 35,465 | 美国 | |
49 | 33,811 | 中国 | |
168 | 33,342.5 | 中国 | |
102 | 31,372 | 美国 | |
180 | 30,900 | 澳大利亚 | |
151 | 29,198 | 丹麦 | |
56 | 28,746 | 挪威 | |
147 | 27,984.2 | 中国 | |
82 | 27,528 | 美国 | |
81 | 23,200 | 美国 | |
64 | 21,256 | 美国 | |
5 | 21,079.7 | 中国 | |
139 | 20,999.3 | 马来西亚 | |
20 | 20,526 | 法国 | |
179 | 20,516.8 | 中国 | |
10 | 20,120 | 美国 | |
57 | 18,869.6 | 德国 | |
332 | 18,788 | 巴西 | |
149 | 18,680 | 美国 | |
343 | 18,439.4 | 英国 | |
19 | 18,110 | 日本 | |
112 | 17,941 | 美国 | |
416 | 17,911.6 | 德国 | |
31 | 17,668.5 | 荷兰 | |
41 | 17,641.4 | 俄罗斯 | |
21 | 17,320 | 瑞士 | |
48 | 17,105 | 美国 | |
42 | 16,987.7 | 中国 | |
130 | 16,035 | 英国 | |
47 | 15,251.6 | 德国 | |
15 | 15,223.2 | 德国 | |
99 | 14,845 | 美国 | |
154 | 14,742 | 美国 | |
62 | 14,718.3 | 中国 | |
61 | 14,605.8 | 意大利 | |
231 | 14,519 | 美国 | |
36 | 14,516 | 美国 |
2023年《财富》世界500强专题
相关稿件